谷歌 Pixel 12 系列手机曝光:Fold 折叠内屏升至 2296×2404 分辨率
IT之家 10 月 6 日消息,科技媒体 ovrplus 于 10 月 4 日发布博文,通过分析 GSMA IMEI 数据库,找出了谷歌 Pixel 12、Pixel 12 Pro、Pixel 12 Pro XL 和 Pixel 12 Pro Fold 四款机型的记录。
以下为 IT之家依据博文内容及注册信息整理的 4 款手机注册代码与屏幕分辨率数据:
| 机型 | 注册代码(IMEI) | 屏幕分辨率(像素) |
|---|---|---|
| Pixel 12 | GC0QU | 1080×2424 |
| Pixel 12 Pro | GWU59 | 1280×2824 |
| Pixel 12 Pro XL | G7U1Y | 1344×2952 |
| Pixel 12 Pro Fold | G4D5D | 2296×2404(内屏) |
其中,谷歌 Pixel 12 Pro Fold 折叠机的内屏分辨率提升至 2296×2404,相比 Pixel 11 Pro Fold 的 2076×2152 有明显提高,同时增强了像素密度和显示细腻程度,更高分辨率意味着在分屏多任务场景下文字更清晰、图像更锐利。
| 机型 | Pixel 11 系列分辨率 | Pixel 12 系列分辨率 | 分辨率变化 |
|---|---|---|---|
| 标准版 | 2424×1080(6.3 英寸,422 ppi) | 2400×1080 | 纵向 -24 像素,基本持平 |
| Pro 版 | 2856×1280(6.3 英寸,495 ppi) | 2824×1280 | 纵向 -32 像素,基本持平 |
| 大屏 Pro | 2992×1344(6.8 英寸,486 ppi) | 2952×1344 | 纵向 -40 像素,基本持平 |
| 折叠屏(内屏) | 2152×2076(Pixel 11 Pro Fold) | 2404×2296(Pixel 12 Pro Fold) | 横向 +220,纵向 +252,提升约 10.6% |
目前曝光的资料并未提供其他有用信息。用户可通过开云APP下载获取更多相关资讯。谷歌预计于 2027 年 8 月推出 Pixel 12 系列手机。


